(资料图片仅供参考)
恒尚节能今日开启申购,公司此次发行总数为3267万股,其中网上发行1307万股,申购代码732137,申购价格15.90元 ,发行市盈率为23.42倍,单一账户申购上限为1.30万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工,业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、加工制作、安装施工、售后服务等环节,项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603137 | 股票简称 | 恒尚节能 |
| 申购代码 | 732137 | 发行价 | 15.90元 |
| 发行市盈率 | 23.42倍 | 参考行业市盈率 | 62.48 |
| 申购日期 | 2023.04.06 | 网上发行数量 | 1306.65万股 |
| 总发行数量 | 3266.67万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
| 顶格申购需配市值 | 13.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.04.10 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目 | 32308.39 |
| 补充运营资金项目 | 15000.00 |
| 数字化智能设计研发中心项目 | 10423.92 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 27.20 | 21.77 | 16.86 |
| 净资产(亿元) | 5.55 | 4.38 | 3.49 |
| 营业收入(亿元) | 19.44 | 20.67 | 16.74 |
| 净利润(亿元) | 1.18 | 0.89 | 0.77 |
| 资本公积(亿元) | 2.0796 | 2.0796 | 2.0796 |
| 未分配利润(亿元) | 2.2427 | 1.1849 | 0.3841 |
| 基本每股收益(元) | |||
| 每股经营现金流(元) | -2.03 | 0.44 | 0.45 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 23.68 | 22.63 | 24.60 |
标签:
