(资料图)
两市全天特大单净流入41.54亿元,其中14股特大单净流入超1亿元,贵州茅台特大单净流入8.53亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨2.06%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入41.54亿元,共计679股特大单净流入,744股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有17个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金12.71亿元,该行业指数今日上涨2.06%,其次是计算机,今日上涨3.16%,净流入资金为6.70亿元,净流入资金居前的还有非银金融、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有14个,净流出资金最多的是基础化工,特大单净流出资金2.16亿元,其次是国防军工,特大单净流出资金1.56亿元,净流出资金居前的还有房地产、家用电器等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超1亿元,贵州茅台特大单净流入8.53亿元,净流入资金规模居首;三六零特大单净流入资金4.21亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国电信、五粮液、广发证券等。特大单净流出股中,人民网特大单净流出资金1.33亿元,净流出资金最多;赣锋锂业、海尔智家特大单净流出资金分别为1.25亿元、1.04亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.36%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中国电信、顺鑫农业等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,食品饮料、计算机、银行行业最为集中,上榜个股有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1875.00 | 2.98 | 8.53 | 食品饮料 |
| 601360 | 三六零 | 11.01 | 9.99 | 4.21 | 计算机 |
| 601728 | 中国电信 | 6.00 | 10.09 | 2.66 | 通信 |
| 000858 | 五粮液 | 212.95 | 2.31 | 2.14 | 食品饮料 |
| 000776 | 广发证券 | 16.57 | 3.95 | 1.92 | 非银金融 |
| 601868 | 中国能建 | 2.39 | 2.58 | 1.56 | 建筑装饰 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19.16 | 3.57 | 1.33 | 煤炭 |
| 601838 | 成都银行 | 14.48 | 9.28 | 1.31 | 银行 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.31 | 2.52 | 1.31 | 银行 |
| 301303 | C真兰 | 34.01 | 26.90 | 1.29 | 机械设备 |
| 603019 | 中科曙光 | 29.96 | 7.69 | 1.21 | 计算机 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 32.82 | 9.99 | 1.14 | 食品饮料 |
| 600585 | 海螺水泥 | 31.76 | 5.66 | 1.13 | 建筑材料 |
| 601800 | 中国交建 | 9.28 | 5.57 | 1.12 | 建筑装饰 |
| 002995 | 天地在线 | 28.39 | 10.00 | 0.90 | 传媒 |
| 603888 | 新华网 | 20.68 | 10.00 | 0.86 | 传媒 |
| 300624 | 万兴科技 | 55.50 | 13.45 | 0.83 | 计算机 |
| 000937 | 冀中能源 | 6.76 | 3.21 | 0.80 | 煤炭 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.98 | 2.57 | 0.77 | 有色金属 |
| 000725 | 京东方A | 4.19 | 1.95 | 0.76 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603000 | 人民网 | 18.60 | -2.77 | -1.33 | 传媒 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 73.45 | -0.73 | -1.25 | 有色金属 |
| 600690 | 海尔智家 | 27.55 | 6.21 | -1.04 | 家用电器 |
| 300450 | 先导智能 | 45.56 | 1.06 | -0.87 | 电力设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 218.90 | -4.91 | -0.84 | 计算机 |
| 600410 | 华胜天成 | 7.01 | 1.15 | -0.74 | 计算机 |
| 600809 | 山西汾酒 | 297.87 | 1.32 | -0.59 | 食品饮料 |
| 001339 | 智微智能 | 31.40 | -10.00 | -0.58 | 计算机 |
| 603281 | 江瀚新材 | 59.19 | -6.64 | -0.57 | 基础化工 |
| 601012 | 隆基绿能 | 44.12 | 1.73 | -0.54 | 电力设备 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 5.48 | 1.29 | -0.53 | 建筑装饰 |
| 000625 | 长安汽车 | 13.44 | 1.43 | -0.52 | 汽车 |
| 601606 | 长城军工 | 12.98 | -0.76 | -0.51 | 国防军工 |
| 600309 | 万华化学 | 104.01 | 2.36 | -0.49 | 基础化工 |
| 600691 | 阳煤化工 | 3.71 | 2.77 | -0.42 | 基础化工 |
| 600880 | 博瑞传播 | 6.02 | -1.15 | -0.41 | 社会服务 |
| 000768 | 中航西飞 | 25.67 | 0.43 | -0.37 | 国防军工 |
| 600816 | ST安信 | 3.82 | -3.05 | -0.32 | 非银金融 |
| 601985 | 中国核电 | 6.00 | 1.01 | -0.32 | 公用事业 |
| 300174 | 元力股份 | 20.20 | -7.38 | -0.30 | 基础化工 |
标签: 沪深两市
