(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,昊海生科获外资买入11.36万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有昊海生科69.59万股,占流通股0.60%,累计持股成本92.05元,持股亏损7.99%。
昊海生科最近5个交易日下跌9.33%,陆股通累计净买入10.08万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价90.08元;最近20个交易日下跌2.08%,陆股通累计净卖出2.2万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价88.34元;最近60个交易日下跌7.27%,陆股通累计净卖出37.29万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价87.26元。
昊海生科近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 69.59万 | 0.60 | 976.81万 | 11.36万 | 92.05 | 
| 2023-8-4 | 58.23万 | 0.50 | 213.21万 | 2.33万 | 93.23 | 
| 2023-8-3 | 55.89万 | 0.48 | -197.64万 | -2.17万 | 93.31 | 
| 2023-8-2 | 58.07万 | 0.50 | -325.43万 | -3.59万 | 93.22 | 
| 2023-8-1 | 61.66万 | 0.53 | 196.41万 | 2.15万 | 93.07 | 
| 2023-7-31 | 59.51万 | 0.51 | -148.93万 | -1.6万 | 93.13 | 
| 2023-7-28 | 61.12万 | 0.52 | -113.15万 | -1.24万 | 93.12 | 
| 2023-7-27 | 62.35万 | 0.53 | -179.48万 | -1.98万 | 93.09 | 
| 2023-7-26 | 64.33万 | 0.55 | -57.9万 | -6416 | 93.02 | 
| 2023-7-25 | 64.97万 | 0.56 | -42.5万 | -4859 | 92.99 | 
标签:
