(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,奥美医疗(002950)获外资卖出5.46万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有奥美医疗634.25万股,占流通股1.76%,累计持股成本12.01元,持股亏损9.16%。
奥美医疗最近5个交易日下跌2.94%,陆股通累计净卖出17.09万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价11.10元;最近20个交易日下跌4.80%,陆股通累计净卖出8.3万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价11.33元;最近60个交易日下跌16.78%,陆股通累计净买入198.85万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价11.85元。
奥美医疗近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-1 | 634.25万 | 1.76 | -59.65万 | -5.46万 | 12.01 |
| 2023-5-31 | 639.71万 | 1.77 | 37.51万 | 3.38万 | 12.00 |
| 2023-5-30 | 636.32万 | 1.76 | 28.83万 | 2.59万 | 12.01 |
| 2023-5-29 | 633.73万 | 1.75 | 39.0万 | 3.47万 | 12.01 |
| 2023-5-25 | 630.26万 | 1.74 | -233.87万 | -21.07万 | 12.01 |
| 2023-5-24 | 651.34万 | 1.80 | -108.77万 | -9.63万 | 11.98 |
| 2023-5-23 | 660.97万 | 1.83 | 250.92万 | 21.76万 | 11.97 |
| 2023-5-22 | 639.21万 | 1.77 | 68.84万 | 6.03万 | 11.99 |
| 2023-5-19 | 633.18万 | 1.75 | 240.97万 | 21.35万 | 11.99 |
| 2023-5-18 | 611.83万 | 1.69 | 45.23万 | 4.01万 | 12.02 |
标签:
